Model | Unit | SPD-90 | SPD-110 | SPD-130 | SPD-150 | SPD-180 | SPD-220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | mm | φ85 | φ105 | φ125 | φ145 | φ175 | φ215 |
Length | mm | 640 | 720 | 750 | 780 | 1020 | 1120 |
Piston diameter | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 |
Piston max stroke | mm | 25 | 34 | 38 | 48 | 56 | 70 |
Drill hole diameter | mm | φ90 | φ110 | φ130 | φ150 | φ180 | φ220 |
Drill hole depth | mm | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 |
Splitting force theoretical | ton | 1580 | 2160 | 2550 | 3070 | 3680 | 4210 |
Splitting force effective | ton | ≈1500 | ≈2000 | ≈2400 | ≈2900 | ≈3500 | ≈4100 |
Weight | kg | 31 | 46 | 55 | 76 | 127 | 213 |
Diesel hydraulic power unit
Power | 15HP/11KW |
---|---|
Rated Pressure | 100Mpa |
Peak Pressure | 150Mpa |
Low-pressure flow | 10L/min |
High-pressure flow | 4.5L/min |
Operation Temp | -20℃ ~ 85℃ |
Oil Tank Volume | 100L |
Diesel Tank Volume | 10L |
Weight | 315kg |
Dimensions | 1100×1015×980mm |
Electric hydraulic power unit
Power | 7.5KW |
---|---|
Rated Pressure | 100Mpa |
Peak Pressure | 150Mpa |
Low-pressure flow | 8L/min |
High-pressure flow | 3.8L/min |
Operation Temp | -20℃ ~ 85℃ |
Oil Tank Volume | 100L |
Weight | 185kg |
Dimensions | 950×830×1250mm |